Wahl des CAFM-Anbieters
Facility Management: FM-Software » Ausschreibung » Anbieter
Die Bedeutung der Auswahl des richtigen Anbieters von CAFM-Lösungen
Die Auswahl des passenden Anbieters von CAFM-Lösungen bestimmt den Erfolg von Facility Management-Projekten in Unternehmen. Eine gründliche Evaluierung von Anbietern und ihren Lösungen stellt sicher, dass die beste Option für die spezifischen Bedürfnisse des Unternehmens gewählt wird. Erfahrung, Fachwissen und eine gute Referenzliste sind entscheidende Faktoren bei der Wahl eines CAFM-Anbieters. Ein vertrauenswürdiger Anbieter erfüllt individuelle Anforderungen und liefert eine maßgeschneiderte Lösung.
Auswirkungen der Anbieterwahl auf Projektleistung und Effizienz
Die Bedeutung maßgeschneiderter CAFM-Software
Die Qualität einer CAFM-Software leitet sich aus den spezifischen Anforderungen des Kerngeschäfts und des Facility Managements ab. Unser Audit bewertet die Rahmenbedingungen, unterstützt bei der Definition der Anforderungen und ermöglicht die Erstellung eines konsistenten Anforderungsprofils (Lastenheft).
Marktübersichten enthalten oft nur ungeprüfte Herstellerinformationen und dienen lediglich der groben Orientierung. Deshalb begleiten wir Sie mit unserem Fachwissen.
Anbieterübersicht, nicht vollständig
Anbieter von CAFM-Systemen (eigene Recherchen)
| SAAS | Anbieter | CAFM-/Lösungsschwerpunkt | Ansprechpartner (öffentlich) | Kontakt (allg.) | Adresse | Kurzbeschreibung (Lösung; Unternehmen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Kaiser | aW5mb0BhcmNoaWJ1cy5kZQ==@invalid | Waldstraße 46 | Lösung: ARCHIBUS als CAFM/IWMS‑Plattform; Unternehmen: deutsches Solution Center für Beratung/Einführung/Service. | |||
| Stefanie Horn | aW5mb0BhcmNoaWthcnQuZGU=@invalid | Oberhammerstr. 2 01979 Lauchhammer | Unternehmen: Softwareanbieter mit ARCHIKART‑Portfolio. | |||
| Effiziente Softwarelösungen für CAFM, DCIM und Kabelmanagement | Michael Brüning | aW5mb0BhdGMtc3lzdGVtZS5kZQ==@invalid | Liederbachstraße 22 | Unternehmen: AT+C EDV als Anbieter im Umfeld technischer Gebäude-/Facility- | ||
| Kommunales Liegenschafts-/Gebäudemanagement (LuGM) & Partner-CAFM (FaciPlan) | Kai Eickmeier | aW5mb0BheGlhbnMtaW5mb21hLmRl@invalid | Hörvelsinger Weg 21 | Lösung: LuGM wird als System für Liegenschafts- und Gebäudemanagement beschrieben; ergänzend Referenzen zur CAFM-Umsetzung (u. a. FaciPlan Online) im kommunalen/organisationalen Umfeld; Unternehmen: Axians Infoma als Anbieter von IT-/Softwarelösungen (u. a. Public Sector). | ||
| Joseph Lederer – Geschäftsführer | c2VydmljZUBic3MtaXQuZGU=@invalid | Koenigstor 35 | Lösung: Plattform zur Optimierung von Geschäftsabläufen im Gebäudemanagement/Service-Umfeld (eher ERP/Prozess als klassisches CAFM); Unternehmen: Softwarehaus für Service-Branchenlösungen. | |||
| Patrick Lefebvre | Lohweg 6 | Lösung: im CAFM-Kontext als Anbieter geführt (byronFM); Unternehmen: Byron als Softwareanbieter . | ||||
| b2ZmaWNlQGNhZm0tc3lzdGVtcy5hdA==@invalid | b2ZmaWNlQGNhZm0tc3lzdGVtcy5hdA==@invalid | Grünbergstraße 15 | Lösung: REDi4 wird als webbasiertes Baukastensystem für Gebäudemanagement/-wartung beschrieben (u. a. Inventarverwaltung, Wartungsplanung, Kommunikation); Unternehmen: CAFM Systems als Wiener Softwarehaus im FM‑Kontext (u. a. REDi4 inkl. 3D‑Scan‑Bezug in Fachpresse). | |||
| Chris Humphrey | Y2hoQGRhbHV4LmNvbQ==@invalid | Brienner strasse 45 a-d, 80333 | Lösung: Dalux positioniert sich als Construction/Facility‑Digitalisierungslösung mit weltweiten Offices; Unternehmen: Dalux verweist auf Offices/Supportstruktur und beschreibt sich im Recruiting als großer Construction‑Management‑Softwareanbieter. | |||
| Marcel Böhme | aW5mb0B2aXRyaWNvbi5jb20=@invalid | Brühl 24 | Lösung: VITRICON wird als Kombination aus CAFM‑Software und Energiemanagement beschrieben; Unternehmen: EBCsoft (im Kontext Kreutzpointner‑Gruppe/Marktkommunikation). | |||
| Claudio Crebelli | Am Bahnhof 132 | Unternehmen: als CAFM-/Immo‑Softwareanbieter genannt. | ||||
| Günther Mohnke | aW5mb0BmYWNpbGl0eTI0LmRl@invalid | Heinrich Straße 9 | Lösung: facility (24) wird als CAFM‑Software (u. a. Cloud/„private DE‑Cloud“) beschrieben; Unternehmen: mohnke (m) wurde in facility (24) umfirmiert. | |||
| Alexander Gerlach | dmVydHJpZWJAZmFjaWxpdHktY29uc3VsdGFudHMuZGU=@invalid | Rudolf-Diesel-Straße 35/1 | Lösung: GET FM wird als CAFM-/Facility-Management-Software (einschließlich cloudbasierter Lösungen) beschrieben; das Unternehmen GET FM GmbH bietet digitale Tools und Beratungsdienstleistungen für die Verwaltung von Gebäuden und technischen Anlagen an. | |||
| Hans Kobsa, Geschäftsführer | aW5mb0BmYWNpd2FyZS5jb20=@invalid | Prinzregentenstraße 6-8, 83022 Rosenheim | Lösung: FaciPlan wird als CAFM‑Lösung im Partner-/Kundenkontext referenziert; Unternehmen: FaciWare als CAFM‑Softwareanbieter. | |||
| Ralf Faryhat | aW5mb0BoYWVuZHNjaGtlLmRl@invalid | Hanna-Kunath-Straße 4 | Lösung: HSD NOVA FM wird als Gebäudemanagement‑Software für technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches FM beschrieben; Unternehmen | |||
| iffmGIS / CAFM (mit CAD/OpenAPI) | Sören Schmahl | Volmerstraße 8 | Lösung: iffm nennt Highlights wie CAD‑Integration (Desktop/Web/Smartphone) und OpenAPI‑Plugin; Unternehmen: gegründet 1994, FM‑Prozessunterstützung als Zielbild. | |||
| Jessica HOLLAUS, BA- Geschäftsführer & Portfoliomanagement | b2ZmaWNlQGlzaC1zb2x1dGlvbnMuYXQ=@invalid | Brandströmgasse 10, | Lösung: modulare Softwareplattformen für Planung, Betrieb und Dokumentation (u. a. RKV‑View) werden beschrieben; Unternehmen: Anbieter im FM‑Digitalisierungskontext. | |||
| André Keßler | aW5mb0BrZXNzbGVyc29sdXRpb25zLmRl@invalid | Nordstraße 3-15 | Lösung: Beratung/Umsetzung rund um digitalen Zwilling/BIM und CAFM‑/ERP‑Integration . | |||
| Hendrik Panser | aW5mb0BrZXktbG9naWMuZGU=@invalid | Ludwig-Erhard-Straße 1A | Lösung: integrative CAFM‑Lösung | |||
| Massimo De Marco | dmVydHJpZWJAa29saWJyaS1zb2Z0d2FyZS5kZQ==@invalid | Nicolaus-Otto-Straße 11 | Lösung: als Softwareanbieter für Objekt-/Immobilienprozesse mit kaufmännischen/technischen Bezügen positioniert. | |||
| Claus Ludewig | aW5mb0Brb3Jhc29mdC5uZXQ=@invalid | Nachtigallenweg 30 | Lösung: SAP‑nahe Real‑Estate-/FM‑Digitalisierung (u. a. RE‑FX/Cloud for Real Estate) inkl. Integrations-/BIM‑Bezügen wird beschrieben; Unternehmen: SAP‑Partner/Implementierer im FM‑Kontext. | |||
| Christian Ehrenschwendtner; Stefan Kurz (GF) | ZWxla3Ryb0BrcmV1dHpwb2ludG5lci5kZQ==@invalid | Burgkirchener Str. 3 | Lösung: KENEXOS wird als mobile Plattform für Projekt‑ und Asset‑Management beschrieben, inkl. Workflow/Integration und Bezug zum technischen GM; Unternehmen: KBS (Kreutzpointner) als Softwareunternehmen. | |||
| Bernhard Nonnemacher | emVudHJhbGVAbG95aHV0ei5kZQ==@invalid | Emmy-Noether-Straße 2 | Lösung: wave Facilities wird als CAFM‑Softwarelösung im Impressum-Kontext referenziert; zusätzliche Anwendungsschnittstellen (z. B. CAFM‑Connect‑Interface) werden beschrieben; Unternehmen: Loy & Hutz als CAFM‑Softwarehaus/Gruppe. | |||
| Michael Golz | aW5mb0BtcC1iZWdpcy5kZQ==@invalid | Roßstraße 92 | Lösung: CARL wird als Lösung für Prozesse im Real‑Estate‑ und Facility‑Management beschrieben; Unternehmen: „Facility Management mit SAP“ als Positionierung. | |||
| Christian Wendler | aW5mb0Btb3AtendpY2thdS5kZQ==@invalid | Kolpingstraße 39 | Lösung: TOM wird als Flaggschiff/Software für Instandhaltung, Wartung und Facility Management beschrieben; Unternehmen: M.O.P als Softwarespezialist (CMMS/CAFM‑Kontext). | |||
| Markus Himes | aW5mb0BtYXZlcmVzdC5jb20=@invalid | Fridtjof-Nansen-Weg 3 | Lösung: Axxerion wird als Softwarelösung für FM (SAAS) eingesetzt; Unternehmen: Mavorest GmbH als Anbieter der Plattform | |||
| Stefan Schaffner – Ansprechpartner / Geschäftsführer | aW5mb0Bwcm9mbS1nbWJoLmRl@invalid | Markstraße 47–49 | Lösung: mms wird als Tool zur Lokalisierung und Administration von Mängeln in Bau‑, Gewährleistungs‑ und Betriebsphase beschrieben; Unternehmen: ProFM als Herausgeber/Anbieter der Lösung. | |||
| Thomas Walz | bnVwaXNAbnVwaXMuZGU=@invalid | An der Hohen Straße 1 | Lösung: SPARTACUS Facility Management wird als CAFM‑Produkt geführt; Unternehmen: N+P als IT-/Digitalisierungspartner (Industrie/Bau), mit FM‑Produktlinie. | |||
| Thomas Bender | Palo-Alto-Platz 11 | Lösung: pit‑cup positioniert sich als Anbieter für CAD/BIM & CAFM‑Software; Unternehmen: Softwarehaus mit publizierten Kontaktkanälen. | ||||
| Birgit Groth | aW5mby1kZUBwbGFub25zb2Z0d2FyZS5jb20=@invalid | Schneider Tower EUREF-Campus 12 10829 Berlin | Lösung: Planon wird als CAFM/IWMS‑Anbieter im DACH‑Markt geführt; Unternehmen: Planon als internationaler FM‑Softwareanbieter (Kontaktkanäle im Trust Center/Marktverzeichnis). | |||
| Miroslav Penov | aW5mb0BwbGFuLXZpc2lvbi5jb20=@invalid | Osterwaldstraße 10 | Lösung: VisionR wird als modular web‑basierte Serverlösung für Datenverwaltung beschrieben; Unternehmen: Software‑ und Dienstleistungsunternehmen. | |||
| Christof Duvenbeck | aW5mb0ByaWItaW1zLmNvbQ==@invalid | Erlenstraße 80 | Lösung: RIB IMS beschreibt sich als Spezialist für digitales Betreiben von Gebäuden/Anlagen und nennt „GEFMA‑zertifizierte“ CAFM‑Software; Unternehmen: RIB IMS als CAFM‑ und Netzwerkmanagement‑Experte. | |||
| René Wolf Tobias Hamacher | aW5mb0ByaWItc29mdHdhcmUuY29t@invalid | Epplestraße 225 | Lösung: RIB FM wird als CAFM‑System/Facility‑Management‑Baustein zur durchgängigen Digitalisierung von Planung/Bau/Betrieb beschrieben (u. a. BIM/IFC‑Integration, Cloud/On‑Prem, IoT‑Option); Unternehmen: RIB als Anbieter von Bau-/Immobilien‑Software inkl. FM‑Portfolio. | |||
| Geschäftsführer: René Brünn | aW5mb0Byb2UtZ21iaC5kZQ==@invalid | Waidmannsgrund 7 | Lösung: Check‑it App/Plattform zur rechtssicheren Organisation im Bereich Elektrotechnik wird aufgeführt; Unternehmen: ROE beschreibt Gründung/Elektrosicherheitsfokus. | |||
| Burkhard Weber | aW5mb0BydWJpdG9ubGluZS5kZQ==@invalid | Am Brunen 25 | Lösung: fmONLINE wird als CAFM‑System bei Referenzanwendern genannt; Unternehmen: rubit online als CAFM‑Anbieter. | |||
| Geschäftsführer/MD: Dirk Häußermann, Alexander Kläger, Dr. Carl-Christian von Weyhe | Hasso-Plattner-Ring 7 69190 Walldorf | Lösung: SAP wird im FM‑Markt häufig als Plattform/Backbone genutzt; spezifische FM‑Ausprägungen werden in Partner-/Implementierungskontexten (z. B. SAP‑nahe FM‑Lösungen) referenziert; Unternehmen: SAP Deutschland als nationale Gesellschaft. | ||||
| Stefan Ubben | Y29udGFjdEBzaWVtZW5zLmNvbQ==@invalid | Lindenplatz 2 | Lösung: Siemens wird im Markt als Technologieanbieter für industrielle Automatisierung, Smart Infrastructure, Energie- und Mobilitätslösungen eingesetzt; Unternehmen: Siemens AG als deutsche Muttergesellschaft. | |||
| Lars Feja | YWRtaW5Ac21vdGl2ZS5kZQ==@invalid | 20099 Hamburg | Lösung: sMOTIVE wird als Systemlösung für Sekundärprozesse und Facility Management beschrieben; Unternehmen: sMOTIVE/sLAB mit publizierten Kontaktdaten. | |||
| Gabi Bruer | aW5mb0BzcGVlZGlrb25mbS5jb20=@invalid | Berliner Ring 103 | Lösung: speedikon C wird als Produkt-/Blog-Kontext geführt; Unternehmen: speedikon FM AG mit publizierten Kontakt- und Registerdaten. | |||
| Johan Made (GF laut Impressum) | aW5mb0B1bHRpbW8uY29t@invalid | Rudolf Diesel Straße 115, 46485 Wesel (DE) | Lösung: Ultimo wird als SaaS‑EAM‑Anbieter beschrieben (Fokus Instandhaltung/Verfügbarkeit etc.), teils inkl. Facility‑Management‑Bezug; Unternehmen: IFS Ultimo GmbH (Impressum). | |||
| Paulina Stach | aGVscEBzaW5ndS5jb20=@invalid | Podole 60 | Lösung: SINGU wird als All‑in‑one CAFM/CMMS‑Plattform für Real‑Estate‑Portfolios beschrieben; Unternehmen: Velis RET als Rechtsträger laut Impressum. | |||
| Christoph Kiedl Tel.: +43 5 9908 | bGVnYWxAdmVydGlnaXMuY29t@invalid | Mallwitzstraße 1-3 | Lösung: VertiGIS FM wird als CAFM‑Software/Asset‑Management mit GIS‑ und CAD‑Integration beschrieben (Betreiberpflichten, Aufgabensteuerung, Datenbasis); Unternehmen: VertiGIS als Anbieter räumlicher Asset‑Management‑Lösungen, mit deutschem Standortnetz. |
